| Game Name | Index | Game Name | Index | Game Name | Index |
| Ali | 119 | Gold Ball | 44 | Power Play | 5 |
| Baby Pac-Man | 52 | Grand Slam | 43 | Quicksilver | 98 |
| Big Game | 118 | Granny & Gators | 51 | Rapid Fire | 53 |
| Black Jack | 7 | Harlem Globetrotters | 17 | Rolling Stones | 23 |
| Black Pyramid | 48 | Hot Doggin' | 25 | Seawitch | 97 |
| BMX | 42 | Hot Hand | 110 | Silverballmania | 21 |
| Catacomb | 117 | Iron Maiden | 109 | Six Million $ Man | 10 |
| Centaur | 36 | Kings of Steel | 47 | Skateball | 27 |
| Cheetah | 116 | KISS | 15 | Space Invaders | 22 |
| Cyternaut | 50 | Lazerlord | 108 | Speakeasy | 41 |
| Dolly Parton | 18 | Lectronamo | 107 | Spectrum | 40 |
| Dracula | 115 | Lightning | 106 | Split Second | 96 |
| Dragonfist | 114 | Lost World | 9 | Spy Hunter | 46 |
| Eight Ball | 4 | Magic | 105 | Star Gazer | 95 |
| Eight Ball Deluxe | 31 | Mata Hari | 6 | Stars | 94 |
| Elektra | 37 | Medusa | 35 | Star Trek | 14 |
| Embryon | 33 | Memory Lane | 104 | Stingray | 93 |
| Evel Knievel | 3 | Meteor | 103 | Strikes & Spares | 8 |
| Fathom | 34 | Mr. & Ms. Pac-Man | 39 | SuperSonic | 13 |
| Fireball II | 32 | Mystic | 24 | Test Software | 0 |
| Fireball Classic | 49 | Night Rider | 2 | Trident | 92 |
| Flash Gordon | 30 | Nineball | 102 | Vector | 38 |
| Flight 2000 | 113 | Nitro Groundshaker | 20 | Viking | 26 |
| Freedom | 1 | Nugent | 101 | Viper | 91 |
| Freefall | 112 | Orbitor 1 | 100 | Voltan | 12 |
| Frontier | 28 | Paragon | 16 | Wildfyre | 90 |
| Future Spa | 19 | Pinball | 99 | Xenon | 29 |
| Galaxy | 111 | Playboy | 11 | X's and O's | 45 |
DIP Switch Chart
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | All Models | TEST | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 127 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 126 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 125 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 124 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 123 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 122 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 121 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 120 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 119 | STERN MPU-200 | ALI | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 118 | STERN MPU-200 | BIG GAME | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | STERN MPU-200 | CATACOMB | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 116 | STERN MPU-200 | CHEETAH | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 115 | STERN MPU-100 | DRACULA | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 114 | STERN MPU-200 | DRAGONFIST | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 113 | STERN MPU-200 | FLIGHT 2000 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 112 | STERN MPU-200 | FREEFALL | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 111 | STERN MPU-200 | GALAXY | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 110 | STERN MPU-100 | HOT HAND | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 109 | STERN MPU-200 | IRON MAIDEN | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 108 | STERN MPU-200 | LAZERLORD | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 107 | STERN MPU-100 | LECTRONAMO | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 106 | STERN MPU-200 | LIGHTNING | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 105 | STERN MPU-100 | MAGIC | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 104 | STERN MPU-100 | MEMORY LANE | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 103 | STERN MPU-200 | METEOR | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 102 | STERN MPU-200 | NINEBALL | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 101 | STERN MPU-100 | NUGENT | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 100 | STERN MPU-200 | ORBITOR 1 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 99 | STERN MPU-100 | PINBALL | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 98 | STERN MPU-200 | QUICKSILVER | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 97 | STERN MPU-200 | SEAWITCH | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 96 | STERN MPU-200 | SPLIT SECOND | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 95 | STERN MPU-200 | STAR GAZER | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 94 | STERN MPU-100 | STARS | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 93 | STERN MPU-100 | STINGRAY | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 92 | STERN MPU-100 | TRIDENT | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 91 | STERN MPU-200 | VIPER | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 90 | STERN MPU-100 | WILDFYRE | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 89 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 88 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 87 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 86 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 85 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 84 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 83 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 82 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 81 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 80 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 79 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 78 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 76 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 75 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 74 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 73 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 72 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 71 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 70 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 69 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 68 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 66 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 65 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 64 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 63 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 62 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 61 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 60 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 59 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 58 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | NOT USED | ------------------- | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 56 | NOT USED | ------------------- | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 55 | NOT USED | ------------------- | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 54 | NOT USED | ------------------- | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 53 | BALLY 133 | RAPID FIRE | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 52 | BALLY 133 | BABY PAC-MAN | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 51 | BALLY 133 | GRANNY+GATORS | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 50 | BALLY 133 | CYBERNAUT | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 49 | BALLY 133 | FIREBALL CLASSIC | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 48 | BALLY 133 | BLACK PYRAMID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | BALLY 133 | KINGS OF STEEL | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 46 | BALLY 133 | SPY HUNTER | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 45 | BALLY 133 | X's & O's | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 44 | BALLY 133 | GOLD BALL | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 43 | BALLY 133 | GRAND SLAM | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 42 | BALLY 133 | BMX | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 41 | BALLY 133 | SPEAKEASY | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 40 | BALLY 133 | SPECTRUM | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 39 | BALLY 133 | MR & MRS PACMAN | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 38 | BALLY 35 | VECTOR | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | BALLY 35 | ELEKTRA | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 36 | BALLY 35 | CENTAUR | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 35 | BALLY 35 | MEDUSA | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 34 | BALLY 35 | FATHOM | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 33 | BALLY 35 | EMBRYON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 32 | BALLY 35 | FIREBALL II | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 31 | BALLY 35 | EIGHT BALL DELUXE | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 30 | BALLY 35 | FLASH GORDON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 29 | BALLY 35 | XENON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 28 | BALLY 35 | FRONTIER | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | BALLY 35 | SKATEBALL | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 26 | BALLY 35 | VIKING | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 25 | BALLY 35 | HOT DOGGIN' | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 24 | BALLY 35 | MYSTIC | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 23 | BALLY 35 | ROLLING STONES | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 22 | BALLY 35 | SPACE INVADERS | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 21 | BALLY 35 | SILVERBALLMANIA | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 20 | BALLY 35 | NITRO GROUNDSHAKER | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 19 | BALLY 35 | FUTURE SPA | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 18 | BALLY 35 | DOLLY PARTON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | BALLY 35 | HARLEM GLOBETROTTERS | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 16 | BALLY 35 | PARAGON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 15 | BALLY 35 | KISS | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 14 | BALLY 35 | STAR TREK | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 13 | BALLY 35 | SUPERSONIC | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 12 | BALLY 35 | VOLTAN | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 11 | BALLY 35 | PLAYBOY | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 10 | BALLY 35 | $6 MILLION MAN | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 9 | BALLY 35 | LOST WORLD | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| 8 | BALLY 17 | STRIKES & SPARES | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | BALLY 17 | BLACK JACK | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 6 | BALLY 17 | MATA HARI | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 5 | BALLY 17 | POWER PLAY | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 4 | BALLY 17 | EIGHT BALL | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 3 | BALLY 17 | EVEL KNIEVEL | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 2 | BALLY 17 | NIGHT RIDER | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1 | BALLY 17 | FREEDOM | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 0 | All Models | TEST | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| Index | MPU Board | Game Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
